Autos en C. de G.
Compra Venta de Vehiculos de 2ª Mano |
Novedades |
Mas coches |
Horarios |
|
|---|
-
-
|
---–--
-- |
|---|
| -- |
|---|
2006-Chrysler-300-Touring-4dr-Sedan—Norfolk |
|---|
| Equipamiento / Vehicle Option: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ruedas de 17 “ | Climatizador | Llantas de Aleación | ||
| ABS 4 Ruedas | Control de Tracción | Tapicería de Cuero | ||
| Soporte Lumbar Aut. | Elevalunas Eléctrico | Volante Multifunción | ||
| Aire Acondicionado | ESP | |||
| Airbag Delanteros | Faros Antiniebla | |||
| Frenos de disco | Inmovilizador |
| Otros Detalles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Propietarios anteriores | 1 | Puertas : | 5 | |
| Numero de marchas / : | Automatico 4 | Plazas / : | 5 | |
| Peso / Weigh: | 1470 Kg | Combustible / Fuel Type : | Gasolina | |
| Emisiones CO2 / : | 183 g/km (combinado) | |||
È
| Precio / Price: | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | |||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | |||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Consumo / : | ||||
| Equipamiento / : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | ||||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | ||||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | ||||
| Consumo / : | |||||
| Otros Detalles | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Propietarios anteriores | Puertas : | |||
| Numero de marchas / : | Plazas / : | |||
| Peso / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Emisiones CO2 / : | ||||
È
| Precio / Price: | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | |||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | |||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Consumo / : | ||||
| Equipamiento / : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | ||||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | ||||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | ||||
| Consumo / : | |||||
| Otros Detalles | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Propietarios anteriores | Puertas : | |||
| Numero de marchas / : | Plazas / : | |||
| Peso / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Emisiones CO2 / : | ||||
È
| Precio / Price: | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | |||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | |||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Consumo / : | ||||
| Equipamiento / : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilometros / Mileage : | Motor /Engine : | ||||
| Exterior / : | Transmision / Transmission : | ||||
| Interior / : | Combustible / Fuel Type : | ||||
| Consumo / : | |||||
| Otros Detalles | Coche | |||
|---|---|---|---|---|
| Propietarios anteriores | Puertas : | |||
| Numero de marchas / : | Plazas / : | |||
| Peso / : | Combustible / Fuel Type : | |||
| Emisiones CO2 / : | ||||
![]() |
Pongase en contacto- Se puede poner en contacto con nosotros por email. - JG- Dirección : Calle San Roque 16 xxx.xxx Teléfono : (+34) 956 xxx.xxx Email : jg@elcampodegibraltar.eu |
||
|---|---|---|---|
| Contacto, direccion , horario, condicones, copyright, etc | ||
|---|---|---|
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OTRAS RECOMENDACIONES
| Tapas y Raciones en La Antigua Venta Toledo | nombre del producto | nombre del producto |
|---|
| Descripcion producto | Descripcion producto |
|---|
| precio | precio | precio |
|---|








